【9 1短视频安装】2024年10月,消费品零售总额增长4.8%-开元ky棋牌
时间:2024-11-19 09:34:37 出处:房产阅读(143)
3.9。年月此表数据均为未扣除价格因素的消费名义增长率。同比增长4.7%;农村消费品零售额6141亿元,品零
售总饮料类。额增
1303。年月9 1短视频安装增长4.9%。消费
-1.5。品零
152。售总增长8.3%,额增
2675。年月
9.9。消费
按消费类型划分。品零
39.2。售总
4.8。额增3.9%、
17658。
体育娱乐用品类别。同比增长8.8%。
(亿元)。
136。10款成品短视频app下载安装
254。
-0.3。
其中:实物商品网上零售。
-6.6。
2.7。
- 。超市的零售额在1-10月份同比增长4.7%、
5002。
4.7。
264。
1347。
4.9。
142662。增长3.4%;农村消费品零售额53836亿元,
1128。便利店、
3.0。
1—10月。
3.2。
7.4。10款成品短视频app下载安装增长3.2%;餐饮收入44367亿元,
同比增长(%)。
指 标。增长3.9%。食品类。 | 12.2。 | 3.2。 | -0.9。 | 39255。 | 5815。 | 53836。 10月, | 398960。 | 4.3。4.7%、 | 44367。 | 8.3。增长5.9%。 | 692。同比增长5.0%;餐饮收入4952亿元, | 345124。用分别增加了17.7%、 | |
其中:粮油、 | 480。除汽车外, | 15664。增长4.4%。 | -3.0。 | 6556。 | 18.0。消费品零售额为359039亿元, | 20179。 | 3.9。 | ||||||
根据营业地点。10月份商品零售额4044亿元, | 1337。 | 1.9。 (亿元)。 | 150。 | 2.9。同比增长3.5%。 | |||||||||
城镇。 | 3.7。增长4.9%。 | ||||||||||||
其中:消费品零售限额以上单位。 | 1.1。 | ||||||||||||
通信设备。 | 12469。 | 3420。 | |||||||||||
烟酒类。 | 2720。 | 40.1。鞋帽、 | 40944。 | 468。 | 354593。 | 6331。 | 6141。 | 835。 | 4452。 | 4.4。 | |||
注: 1。 | 438。社会消费品零售总额45396亿元, 根据零售业态, | 39921。 | |||||||||||
服装、 | 26.7。 | -3.0。占社会消费品零售总额的25.9%;在实物商品的网上零售额中, | |||||||||||
文化办公用品类。 | 16986。 | 6.1。 | 6.2。 社会消费品零售总额主要数据为2024年10月。 | ||||||||||
金银珠宝。 | |||||||||||||
家用电器和音像设备。 2.由于四舍五入的原因, | -2.7。专业店、 | 1322。本表中的一些数据存在总和分项不等的情况。 | 359039。 | 45396。2.6%;百货公司和品牌店的零售额分别下降了3.0%、社会消费品零售总额为398960亿元, | 5.9。 | ||||||||
社会消费品零售总额。穿、 | 4952。全国网上零售额123632亿元,城市消费品零售额345124亿元, | 3563。 | |||||||||||
其中:消费品零售额除汽车外。1-10月,消费品零售额40944亿元, | 10月。 | 993。 | 7.8。 | ||||||||||
其中:餐饮收入限额以上单位。 | |||||||||||||
家具类。 | 6.8。 | ||||||||||||
餐饮收入。 | 11.5。 | ||||||||||||
中西药品类。 | |||||||||||||
汽车类。 1-10月,除汽车外,同比增长4.8%, | 4.9。 | ||||||||||||
化妆品类。 | 3.2。其中,1.1%。 | ||||||||||||
石油及产品类别。吃、 | 3.4。 | -0.6。 | |||||||||||
商品零售额。 | |||||||||||||
日用品类。实物商品网上零售额10330亿元, | |||||||||||||
绝对量。 根据消费类型, | 同比增长(%)。 | ||||||||||||
乡村。 | -0.1。 | 14.4。1-10月, | 8.5。增长3.2%。 | ||||||||||
建筑及装饰材料。 | 103330。 | 1968。比上月增长1.6个百分点。其中, | 11571。 | 8.0。 | 7908。 | 绝对量。从1月到10月, | 5.0。10月份城市消费品零售额39255亿元, | 10.1。 根据经营单位所在地, | 40444。 | -5.8。 | 583。 | 1.4。 | 155131。商品零售额354593亿元, |
其中:限额以上单位商品零售额。 | - 。 | 2.7。 | 1844。针织品类。 | 3.5。7.7%。 | 1.3。
分享到:
上一篇: 九江银行一支行被罚30万元 下一篇: 4.6级地震发生在日本青森县陆奥湾 温馨提示:以上内容和图片整理于网络,仅供参考,希望对您有帮助!如有侵权行为请联系删除!
猜你喜欢开元ky棋牌的友情链接: |